Kreisausbilder
(derzeit Tätige Ausbilder)
__________________________________________________________________
Ausbilder | Ausbildungsbereich | Feuerwehr |
|---|---|---|
| Gand, Christian | - Sprechfunk | Warthe |
| Gödke, Tino | - Truppführer - F III - Vorbereitung | Angermünde |
| Gnodtke, René | - Fahrsicherheitstraining - Technische Hilfeleistung | Brüssow |
| Erlautzki, Sebastian | - Sprechfunk | Schwedt/Oder |
| Hagedorn, Horst | - Maschinist für Löschfahrzeuge - Technische Hilfeleistung - Fahrsicherheitstraining | Beutel |
| Härtel, Kai | - Technische Hilfeleistung | Schwedt/Oder |
| Herschel, Daniel | - Bootsfahrberechtigung | Lychen |
| Hinsche, Benjamin | - Maschinist für Löschfahrzeuge | Schwedt/Oder |
| Hinsche, Heiko | - Maschinist für Löschfahrzeuge - Fahrsicherheitstraining | Schwedt/Oder |
| Hoppe, Steffen | - Bootsfahrberechtigung - Fahrsicherheitstraining | k.A. |
| Höpfner, Stefan | - Truppführer - F III - Vorbereitung | Gramzow |
| Kania, Peter | - Vegetationsbrandbekämpfung | Welsow |
| Kranzusch, Sven | - Atemschutznotfalltraining | Rosow |
| Kriedemann, Lutz | - Alternative Antriebe | Schönwerder |
| Markwart, Oliver | - Sprechfunk | Landin |
| Peuse, Thomas | - Vegetationsbrandbekämpfung | Fredersdorf |
| Straßburg, Christian | - Sprechfunk - Atemschutzgeräteträger - Atemschutznotfalltraining - Atemschutz-Theorie | Prenzlau |
| Wiese, Tom | - Maschinist für Löschfahrzeuge | Groß Fredenwalde |
| Zahl, Christopher | - Truppführer | Gollin |
| Zillmer, Tony | - Atemschutzgeräteträger - Atemschutznotfalltraining - Atemschutz-Theorie | Gerswalde |
Stand: 01. September 2025