Waldbrandstufen im Land Brandenburg
| Landkreis | Waldbrandwarnstufe |
| Prignitz | 0 |
| Ostprignitz-Ruppin | 0 |
| Oberhavel | 0 |
| Uckermark | 0 |
| Havelland | 0 |
| Barnim | 0 |
| Potsdam-Mittelmark u. Städte Potsdam/Brandenburg | 0 |
| Märkisch-Oderland | 0 |
| Teltow-Fläming | 0 |
| Dahme-Spreewald | 0 |
| Oder-Spree und Stadt Frankfurt/Oder | 0 |
| Elbe-Elster | 0 |
| Oberspreewald-Lausitz | 0 |
| Spree-Neiße und Stadt Cottbus | 0 |
| Stufe 0 | Keine Waldbrandgefahr |
| Stufe I | Waldbrandgefahr |
| Stufe II | Erhöhte Waldbrandgefahr |
| Stufe III | Hohe Waldbrandgefahr |
| Stufe IV | Höchste Waldbrandgefahr |
Informationen zu den Waldbrandwarnstufen







